Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 13,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 93 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 13,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 13,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 107 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 161 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 93 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen