Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 107 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen